Flux Diatomita Calcinada (DE)
Visión xeral
Detalles rápidos
- Lugar de orixe:
-
Jilin, China
- Marca:
-
Dadi
- Número de modelo:
-
Fluxo calcinado
- Nome do produto:
-
Fluxo DIatomita calcinada (DE)
- Outro nome:
-
Kieselguhr
- Aplicación:
-
Axuda para o filtro de diatomitas
- Aspecto:
-
Po branco
- SIO2:
-
Min.85%
- PH:
-
8-11
- Código HS:
-
2512001000
- Permeabilidade:
-
1.3-20
Envases e entrega
- Detalles do envase
- Bolsa de plástico de 20 kg / pp con forro interior que precisa o cliente
- Exemplo de imaxe:
-
- Tempo de execución :
-
Cantidade (bolsas) 1 - 20 > 20 Est. Tempo (días) 7 A negociar
Descrición do produto
Data técnica | |||||||
Tipo | Grao | Cor |
Densidade do bolo (g / cm3) |
+150 Malla |
gravidade específica (g / cm3) |
PH |
SiO2 (%) |
ZBS100 # | Fluxo -Calcinado | Rosa / Branco | 0,37 | 2 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS150 # | Fluxo -Calcinado | Rosa / Branco | 0,35 | 2 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS200 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 2 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS300 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 4 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS400 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 6 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS500 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 10 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS600 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 12 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS800 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 15 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS1000 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | 22 | 2.15 | 8-11 | 88 |
ZBS1200 # | Fluxo -Calcinado | Branco | 0,35 | N / A | 2.15 | 8-11 | 88 |
Produtos relacionados
Información da empresa
Envases e envíos
Información de contacto
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana